業種 株価指数 前日比
水産・農林業 416.81 -2.15 -0.51%
鉱業 738.41 -23.18 -3.04%
建設業 840.04 -1.66 -0.20%
食料品 1081.24 -15.68 -1.43%
繊維製品 905.74 -14.23 -1.55%
パルプ・紙 694.66 -1.97 -0.28%
化学 1319.10 -16.48 -1.23%
医薬品 2007.84 -24.69 -1.21%
石油・石炭製品 1649.63 -46.36 -2.73%
ゴム製品 1926.28 -33.41 -1.70%
ガラス・土石製品 1401.37 -24.09 -1.69%
鉄鋼 1074.52 -23.96 -2.18%
非鉄金属 1417.68 -36.85 -2.53%
金属製品 1226.32 -22.15 -1.77%
機械 1421.22 -25.32 -1.75%
電気機器 2173.65 -33.75 -1.53%
輸送用機器 2638.71 -40.03 -1.49%
精密機器 4167.76 -58.95 -1.39%
その他製品 1986.38 -14.47 -0.72%
電気・ガス業 884.12 -12.56 -1.40%
陸運業 1568.25 -17.27 -1.09%
海運業 857.29 -17.97 -2.05%
空運業 631.05 -9.74 -1.52%
倉庫・運輸関連 1804.58 11.39 0.64%
情報・通信業 1957.27 -2.67 -0.14%
卸売業 1209.58 -25.13 -2.04%
小売業 962.36 -10.66 -1.10%
銀行業 445.75 -11.15 -2.44%
証券、商品先物取引業 1015.03 -28.85 -2.76%
保険業 1252.73 -30.20 -2.35%
その他金融業 1253.38 -7.98 -0.63%
不動産業 1609.34 -0.01 -0.00%
サービス業 1217.61 -3.81 -0.31%
東京証券取引所-業種別株価指数-